只需要內部帳號、角色與操作管理
選 CosmoGrid OS。適合先建立 SaaS 後台基礎、使用者權限與操作紀錄。
OS 管理帳號與權限;AI Assistant 建立可嵌入網站的 AI 助理;CDP 負責會員、商品、訂單與行為資料整合;Suite 則適合一次導入完整數據與行銷工作流。
選 CosmoGrid OS。適合先建立 SaaS 後台基礎、使用者權限與操作紀錄。
選 AI Assistant。可自帶 API Key,或加購 CosmoGrid API Token 額度包。
選 CDP 或 Suite。若同時需要 OS、AI 與 CDP,Suite 的整合成本較低。
不論選擇 Free、單獨模組或 Suite 方案,皆免費贈送 CosmoPresence 服務,可作為品牌身份頁、入口頁或輕量展示頁使用。
OS 主要依使用者數量、帳號權限、角色管理與操作紀錄收費。
| 功能 | Free | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|
| 使用者數量 | 1 | 3 | 10 | 30 |
| 額外使用者 | 不支援 | +NT$150 / 人 / 月 年繳 +NT$1,440 / 人 / 年,約省 20% | +NT$140 / 人 / 月 年繳 +NT$1,344 / 人 / 年,約省 20% | +NT$100 / 人 / 月 年繳 +NT$960 / 人 / 年,約省 20% |
| 角色權限 | 基礎 | 基礎 | 進階 | 進階 |
| 操作紀錄 | 不支援 | 基礎 | 完整 | 完整 |
| API | 不支援 | 不支援 | 加購 | 支援 |
| CosmoPresence | 贈送 | 贈送 | 贈送 | 贈送 |
AI Assistant 可單獨購買。客戶可自帶 OpenAI / Gemini / Claude 等 API Key;若不想自行申請 API Key,可加購 CosmoGrid API Token 額度包。
客戶自行綁定 OpenAI、Gemini、Claude 等 API Key,模型費用由客戶自行負擔,CosmoGrid 不另收模型 Token 費。
客戶不用自行申請 API Key,由 CosmoGrid 提供模型串接,依 Token 額度包加購。
| 功能 | Free | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|
| AI 助手數量 | 1 | 3 | 10 | 客製 |
| 知識庫數量 | 1 | 3 | 10 | 客製 |
| 上傳檔案數量 | 3 | 50 | 300 | 客製 |
| 單檔大小 | 2MB | 10MB | 30MB | 客製 |
| 自帶 API Key | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
| CosmoGrid API | 少量試用 / 加購 | 加購 | 加購 | 客製 |
| 網站嵌入 | 基礎 | 支援 | 支援 | 支援 |
| API | 不支援 | 不支援 | 加購 | 支援 |
| CosmoPresence | 贈送 | 贈送 | 贈送 | 贈送 |
AI Token 額度為簡化說法;實際額度會依輸入、快取輸入與輸出用量計算。自帶 API Key 不收 CosmoGrid API 額度費。
| 額度包 | 月費 | 每月 AI Token 額度 | 適合 |
|---|---|---|---|
| Basic | +NT$500 / 月 | 5M AI Token | 少量測試、低頻問答 |
| Standard | +NT$1,500 / 月 | 15M AI Token | 一般網站客服 / 知識問答 |
| Advanced | +NT$3,000 / 月 | 30M AI Token | 多助理、較高頻使用 |
| Business API | +NT$10,000 / 月 | 100M AI Token | 高頻企業使用 |
| Enterprise API | 客製 | 客製 | 大量使用、多模型、SLA |
CDP 可單獨購買。Free 僅作為測試入口;Starter 能正式開始使用;Pro 是主推方案。
| 功能 | Free | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|
| 會員數量 | 100 | 3,000 | 50,000 | 200,000 起 |
| 商品數量 | 30 | 1,000 | 30,000 | 100,000 起 |
| 訂單數量 | 100 | 5,000 | 100,000 | 500,000 起 |
| 每月追蹤量 Views / 行為事件 | 3,000 | 100,000 | 2,000,000 | 10,000,000 起 |
| 自訂事件紀錄量 | 併入追蹤量 | 併入追蹤量 | 併入追蹤量 | 併入追蹤量 / 客製 |
| 標籤觸發紀錄量 | 併入追蹤量 | 併入追蹤量 | 併入追蹤量 | 併入追蹤量 / 客製 |
| 日報查詢 | 近 3 日 | 近 30 日 | 近 1 年 | 近 2 年;超過需聯絡 |
| 時報查詢 | 近 48 小時 | 近 7 日 | 近 14 日;超過需聯絡 | 近 14 日;超過需聯絡 |
| 報表數字 | 正常顯示 | 正常顯示 | 正常顯示 | 正常顯示 |
| 人群打包 | 不支援 | 基礎 | 進階 | 進階 + 客製 |
| 報表匯出 | 不支援 | 基礎 | 完整 | 完整 / 客製 |
| Email / SMS | 不支援 | 加購 | 支援 / 加購 | 客製 |
| API | 不支援 | 不支援 / 加購 | 支援 | 支援 |
| CosmoPresence | 贈送 | 贈送 | 贈送 | 贈送 |
FCM 依 CDP 方案提供額度。Email 與 SMS 目前規劃為用量型加購,實際收費方式與金額仍待正式上線前確認。
| 方案 | FCM 每日 | FCM 每週 | FCM 每月 | SMS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Free | 100 | 300 | 1,000 | 不支援 | 不支援 |
| Starter | 2,000 | 12,000 | 40,000 | 加購 | 加購 |
| Pro | 50,000 | 350,000 | 1,500,000 | 支援 / 加購 | 加購 |
| Business | 客製 | 客製 | 客製 | 客製 | 客製 |
| Email 項目 | 收費狀態 |
|---|---|
| Email 發送量 | 待議,預計依發送量加購 |
| 大量 Email 發送 | 待議,可能依級距或客製報價 |
| 專屬寄件網域設定 | 待議,視設定需求與寄件服務商而定 |
| Email 模板設計 | 待議,視版型與設計需求評估 |
| Email 供應商串接 | 待議,正式上線前確認 |
| SMS 項目 | 收費狀態 |
|---|---|
| SMS 單則發送 | 待議,預計依簡訊供應商成本與發送量計算 |
| SMS 大量發送 | 待議,可能依級距或客製報價 |
| 簡訊點數包 | 待議,可能採預儲制 |
| 簡訊供應商串接 | 待議,視供應商與串接需求評估 |
| 簡訊發送報表 | 待議,正式上線前確認 |
Suite 適合希望一次導入帳號權限、AI 助理、數據追蹤、人群與行銷流程的團隊。相較分開採購,Suite 以整合導入與較低總成本為主。
| 方案 | 月繳 | 年繳 | 原月繳一年 | 省下 | 約省 | 內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suite Starter | NT$5,990 / 月 | NT$57,500 / 年 | NT$71,880 | NT$14,380 | 20% | OS Starter + AI Starter + CDP Starter |
| Suite Pro | NT$14,900 / 月 | NT$143,000 / 年 | NT$178,800 | NT$35,800 | 20% | OS Pro + AI Pro + CDP Pro |
| Suite Business | NT$34,900 / 月起 | NT$335,000 / 年起 | NT$418,800 起 | NT$83,800 起 | 20% | OS Business + AI Business + CDP Business |
| Enterprise | 客製 | 客製 | 客製 | 客製 | 客製 | 私有部署 / 買斷 / 深度整合 |
Enterprise 不公開固定價格,適合私有部署、買斷授權、高資料量、多系統整合或有資安與權限需求的企業。
Free 方案用來讓客戶理解產品流程與基礎價值,不開放大量資料、完整明細、報表匯出、人群打包、自動化行銷或 API。
可以。各模組可單獨購買。若同時需要 OS、AI Assistant 與 CDP,建議選 Suite。
不一定。若客戶自帶 API Key,模型費用由客戶自行負擔;若使用 CosmoGrid API,才需要加購 Token 額度包。
自訂事件紀錄與標籤觸發紀錄不另外限制建立數量;實際紀錄或觸發次數併入每月追蹤量。
支援。Enterprise 可依需求評估私有雲、內部部署、買斷授權、二次開發與 SLA。